KAMIS 11.12 · 갱신 실패
쌀 20kg 63,338원/20kg ▲+0.2%배추 가을 2,465원/1포기 ▼-6.9%무 가을 1,824원/1개 ▲+2.6%양파 2,143원/1kg ▲+0.9%대파 2,312원/1kg ▼-10.1%사과 시나노골드 16,805원/10개 ▼-11.5%배 신고 25,567원/10개 ▲+3.2%돼지 삼겹살 2,862원/100g · 11.11 ▼-0.2%닭 육계(kg) 5,656원/1kg · 11.11 ▲+1.5%
원/달러 1,331.0 ▼-0.4%옥수수 442.50 센트/부셸 ▼-1.2%밀 584.25 센트/부셸 ▼-2.5%대두 1,227.00 센트/부셸 ▼-0.2%쌀(현미) 16.50 달러/100파운드 ▼-0.2%KODEX 3대농산물선물(H) 7,820 원 ▼-0.8%인베스코 농산물(DBA) 26.30 달러 ▼-0.2%코르테바 9.19 달러 ▼-24.3%FMC 5.06 달러 ▼-10.4%선진 8,930 원 ▼-7.8%
특보 0건
국제·증시
11.13 기준
국제 농산물+0.1%평균 · 상승 5 · 하락 9 · 보합 0
국내 농업 관련주+0.6%평균 · 상승 28 · 하락 4 · 보합 3
해외 농업 관련주-2.3%평균 · 상승 8 · 하락 22 · 보합 0
원/달러 환율1,331.0원▼6 -0.4% · 11.13
국제 농산물 선물
| 품목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 1개월 | 1년 | 52주 범위 | 최근 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 곡물 | 442.50 센트/부셸 | ▼5.50 | -1.2% | -8.0% | +0.2% | ||
| 밀 | 곡물 | 584.25 센트/부셸 | ▼15.25 | -2.5% | -13.2% | +9.1% | ||
| 대두 | 곡물 | 1,227.00 센트/부셸 | ▼2.00 | -0.2% | -3.9% | +7.0% | ||
| 쌀(현미) | 곡물 | 16.50 달러/100파운드 | ▼0.04 | -0.2% | -8.5% | +58.8% | ||
| 대두박 | 곡물 | 325.40 달러/숏톤 | ▼4.30 | -1.3% | -10.7% | -0.9% | ||
| 대두유 | 곡물 | 63.42 센트/파운드 | ▼0.46 | -0.7% | -5.4% | +26.2% | ||
| 설탕 | 기호·섬유 | 18.22 센트/파운드 | ▼0.26 | -1.4% | -12.6% | +26.2% | ||
| 커피 | 기호·섬유 | 280.20 센트/파운드 | ▲11.20 | +4.2% | -6.0% | -25.1% | ||
| 코코아 | 기호·섬유 | 5,066.00 달러/톤 | ▲159.00 | +3.2% | -11.7% | -10.4% | ||
| 면화 | 기호·섬유 | 78.67 센트/파운드 | ▲0.15 | +0.2% | -2.5% | +21.9% | ||
| 오렌지주스 | 기호·섬유 | 140.95 센트/파운드 | ▲2.60 | +1.9% | -1.1% | -14.9% | ||
| 생우 | 축산 | 218.90 센트/파운드 | ▼0.08 | 0.0% | -2.8% | -0.1% | ||
| 비육우 | 축산 | 335.68 센트/파운드 | ▲3.05 | +0.9% | -0.8% | +5.4% | ||
| 돈육 | 축산 | 55.15 센트/파운드 | ▼0.88 | -1.6% | -16.5% | -29.4% |
국내 농업 관련주
원| 종목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | PER | 52주 범위 | 최근 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH농우바이오 054050 | 종자 | 6,540 | ▲90 | +1.4% | 912 | 1,042억 | 8.03배 | ||
| 아시아종묘 154030 | 종자 | 1,482 | ▲1 | +0.1% | 639 | 179억 | 15.27배 | ||
| 조비 001550 | 비료 | 9,410 | ▲240 | +2.6% | 114 | 483억 | 18.86배 | ||
| 남해화학 025860 | 비료 | 5,860 | ▲150 | +2.6% | 13,786 | 2,906억 | 24.68배 | ||
| 효성오앤비 097870 | 비료 | 3,925 | ▲105 | +2.8% | 104 | 327억 | 38.50배 | ||
| 누보 332290 | 비료 | 4,300 | ▲55 | +1.3% | 159 | 342억 | 6.00배 | ||
| 경농 002100 | 작물보호 | 8,880 | ▲20 | +0.2% | 215 | 1,730억 | 11.49배 | ||
| SB성보 003080 | 작물보호 | 2,160 | 0 | 0.0% | – | 432억 | – | ||
| 동방아그로 007590 | 작물보호 | 5,490 | ▲10 | +0.2% | 253 | 746억 | 8.17배 | ||
| 대동 000490 | 농기계 | 6,800 | ▲170 | +2.6% | 3,633 | 1,926억 | – | ||
| TYM 002900 | 농기계 | 7,350 | ▲310 | +4.4% | 18,047 | 2,960억 | 4.14배 | ||
| 대동기어 008830 | 농기계 | 7,120 | ▲30 | +0.4% | 109,128 | 1,362억 | – | ||
| 그린플러스 186230 | 스마트팜 | 4,650 | ▲200 | +4.5% | 7,534 | 497억 | – | ||
| 팜스코 036580 | 사료 | 2,190 | ▼95 | -4.2% | 4,680 | 815억 | 7.66배 | ||
| 이지바이오 353810 | 사료 | 5,040 | ▲30 | +0.6% | 906 | 1,652억 | 4.15배 | ||
| 한일사료 005860 | 사료 | 2,025 | ▲10 | +0.5% | 6,170 | 796억 | 14.53배 | ||
| 우성 006980 | 사료 | 18,550 | ▲140 | +0.8% | 533 | 568억 | 40.51배 | ||
| 대한제당 001790 | 사료 | 2,730 | 0 | 0.0% | 1,526 | 2,354억 | – | ||
| 고려산업 002140 | 사료 | 1,732 | ▲10 | +0.6% | 1,736 | 431억 | 5.90배 | ||
| 팜스토리 027710 | 사료 | 1,092 | ▲8 | +0.7% | 5,941 | 1,193억 | 7.15배 | ||
| 하림 136480 | 축산 | 2,665 | ▲30 | +1.1% | 3,929 | 2,804억 | 12.45배 | ||
| 하림지주 003380 | 축산 | 11,570 | ▲270 | +2.4% | 18,468 | 1조 2,735억 | 7.61배 | ||
| 선진 136490 | 축산 | 8,930 | ▼760 | -7.8% | 57,077 | 2,047억 | 2.39배 | ||
| 마니커 027740 | 축산 | 1,126 | ▲11 | +1.0% | 1,363 | 354억 | – | ||
| 정다운 208140 | 축산 | 2,225 | ▲25 | +1.1% | 417 | 721억 | 10.60배 | ||
| 체리부로 066360 | 축산 | 1,442 | ▼41 | -2.8% | 15,229 | 345억 | 1.74배 | ||
| 우리손에프앤지 073560 | 축산 | 1,467 | ▲16 | +1.1% | 8,245 | 1,011억 | 3.71배 | ||
| 이글벳 044960 | 동물약품 | 2,910 | ▲10 | +0.3% | 2,527 | 363억 | 6.67배 | ||
| 대성미생물 036480 | 동물약품 | 5,350 | ▲110 | +2.1% | 61 | 198억 | 56.63배 | ||
| CJ제일제당 097950 | 식품·곡물 | 174,300 | ▲1,300 | +0.8% | 2,032 | 2조 6,270억 | – | ||
| 대상 001680 | 식품·곡물 | 16,850 | ▲220 | +1.3% | 125,593 | 5,762억 | – | ||
| 사조동아원 008040 | 식품·곡물 | 6,540 | 0 | 0.0% | 3,037 | 968억 | – | ||
| 대한제분 001130 | 식품·곡물 | 10,590 | ▲20 | +0.2% | 12,066 | 1,783억 | – | ||
| 삼양사 145990 | 식품·곡물 | 42,725 | ▼475 | -1.1% | 5,240 | 4,414억 | – | ||
| 풀무원 017810 | 식품·곡물 | 8,320 | ▲50 | +0.6% | 106,196 | 3,141억 | 7.18배 |
해외 농업 관련주
달러 · 구보다는 엔| 종목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | PER | 52주 범위 | 최근 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디어(존디어) DE | 농기계 | 678.79 | ▼12.96 | -1.9% | 784,022 | 1,853억 USD | 35.47배 | ||
| 애그코 AGCO.K | 농기계 | 111.43 | ▼3.36 | -2.9% | 488,047 | 77.6억 USD | 21.15배 | ||
| CNH 인더스트리얼 CNH | 농기계 | 11.97 | ▼0.52 | -4.2% | 6,220,225 | 150억 USD | 33.25배 | ||
| 구보다 6326.T | 농기계 | 2,500 | ▼32 | -1.2% | 4,029,600 | 2조 8,474억 JPY | 10.60배 | ||
| 린지(관개) LNN | 농기계 | 108.05 | ▼0.91 | -0.8% | 50,335 | 11억 USD | 20.22배 | ||
| 타이탄 머시너리 TITN.O | 농기계 | 23.38 | ▼0.88 | -3.6% | 45,360 | 5.53억 USD | – | ||
| 뉴트리엔 NTR | 비료 | 71.22 | ▼0.43 | -0.6% | 1,076,601 | 340억 USD | 14.57배 | ||
| 모자이크 MOS | 비료 | 21.76 | ▼1.04 | -4.6% | 4,099,667 | 70억 USD | – | ||
| CF 인더스트리스 CF | 비료 | 124.92 | ▲1.68 | +1.4% | 828,885 | 183억 USD | 9.77배 | ||
| ICL ICL | 비료 | 4.59 | ▲0.02 | +0.4% | 2,739,748 | 59.7억 USD | 19.58배 | ||
| SQM SQM | 비료 | 53.89 | ▼0.85 | -1.6% | 459,075 | 77.5억 USD | 9.25배 | ||
| 인트레피드 포타시 IPI | 비료 | 33.34 | ▲0.37 | +1.1% | 65,601 | 4.52억 USD | 24.40배 | ||
| 코르테바 CTVA.K | 종자·작물보호 | 9.19 | ▼2.95 | -24.3% | 45,046,757 | 65억 USD | 3.40배 | ||
| FMC FMC | 종자·작물보호 | 5.06 | ▼0.59 | -10.4% | 7,443,970 | 8.31억 USD | – | ||
| 아메리칸 뱅가드 AVD | 종자·작물보호 | 0.90 | ▲0.02 | +2.5% | 573,298 | 0.26억 USD | – | ||
| 바이오케레스 BIOX.O | 종자·작물보호 | 0.22 | ▼0.01 | -4.6% | 126,177 | 0.14억 USD | – | ||
| 스코츠 미러클그로 SMG | 종자·작물보호 | 63.74 | ▼1.30 | -2.0% | 394,536 | 36.9억 USD | 16.82배 | ||
| ADM ADM | 곡물·식품 | 70.97 | ▲0.05 | +0.1% | 1,369,145 | 340억 USD | 11.57배 | ||
| 번지 BG | 곡물·식품 | 99.98 | ▼0.30 | -0.3% | 488,082 | 193억 USD | 15.69배 | ||
| 앤더슨스 ANDE.O | 곡물·식품 | 54.87 | ▲0.17 | +0.3% | 292,811 | 18.6억 USD | 8.75배 | ||
| 달링 인그리디언츠 DAR | 곡물·식품 | 55.36 | ▲1.18 | +2.2% | 1,051,733 | 85.2억 USD | 10.46배 | ||
| 타이슨 푸드 TSN | 축산·식품 | 59.26 | ▼0.61 | -1.0% | 1,979,297 | 208억 USD | 15.04배 | ||
| 호멜 푸즈 HRL | 축산·식품 | 21.83 | ▼0.12 | -0.6% | 1,509,117 | 120억 USD | 22.89배 | ||
| 필그림스 프라이드 PPC.O | 축산·식품 | 27.25 | ▼0.96 | -3.4% | 882,490 | 64.6억 USD | 12.93배 | ||
| 칼 메인 푸즈 CALM.O | 축산·식품 | 64.18 | ▼2.53 | -3.8% | 295,197 | 30.1억 USD | 54.09배 | ||
| 조에티스 ZTS | 동물약품 | 82.96 | ▲0.39 | +0.5% | 3,288,885 | 337억 USD | 12.45배 | ||
| 니오젠 NEOG.O | 동물약품 | 11.19 | ▼0.41 | -3.5% | 834,455 | 24.5억 USD | – | ||
| 알리코 ALCO.O | 농장·유통 | 37.14 | ▼0.24 | -0.6% | 4,312 | 2.74억 USD | – | ||
| 리모네이라 LMNR.O | 농장·유통 | 10.21 | ▼0.21 | -2.0% | 40,039 | 1.85억 USD | – | ||
| 트랙터 서플라이 TSCO.O | 농장·유통 | 36.63 | ▼0.11 | -0.3% | 3,183,605 | 190억 USD | 18.81배 |
국내 ETF
원| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 52주 범위 | 최근 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 3대농산물선물(H) 271060 | 7,820 | ▼65 | -0.8% | 8,175 | – | ||
| TIGER 농산물선물Enhanced(H) 137610 | 5,160 | ▼75 | -1.4% | 9,565 | – | ||
| KODEX 콩선물(H) 138920 | 11,915 | ▼65 | -0.5% | 2,202 | – |
해외 ETF
달러| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 52주 범위 | 최근 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인베스코 농산물(DBA) DBA | 26.30 | ▼0.06 | -0.2% | 347,777 | 10.3억 USD | ||
| 반에크 농업기업(MOO) MOO | 83.13 | ▼0.92 | -1.1% | 47,301 | 10.9억 USD | ||
| 아이셰어즈 농업생산자(VEGI) VEGI.K | 45.18 | ▼0.52 | -1.1% | 62,521 | 1.7억 USD | ||
| 튜크리움 옥수수(CORN) CORN.K | 17.09 | ▼0.28 | -1.6% | 142,340 | 1.34억 USD | ||
| 튜크리움 밀(WEAT) WEAT.K | 21.57 | ▼0.61 | -2.8% | 305,185 | 2.16억 USD | ||
| 튜크리움 대두(SOYB) SOYB.K | 25.72 | ▼0.23 | -0.9% | 20,997 | 0.39억 USD | ||
| 튜크리움 농산물(TAGS) TAGS.K | 24.96 | ▼0.44 | -1.7% | 15,375 | 0.16억 USD | ||
| 글로벌X 농업기술(KROP) KROP.O | 34.05 | ▼0.62 | -1.8% | 1,727 | 0.15억 USD |
