/
갱신 10:30

국제·증시

11.13 기준

국제 농산물 선물

품목분류현재가전일 대비등락률 1개월1년52주 범위최근 10일
옥수수곡물 442.50 센트/부셸▼5.50 -1.2% -8.0%+0.2%
밀곡물 584.25 센트/부셸▼15.25 -2.5% -13.2%+9.1%
대두곡물 1,227.00 센트/부셸▼2.00 -0.2% -3.9%+7.0%
쌀(현미)곡물 16.50 달러/100파운드▼0.04 -0.2% -8.5%+58.8%
대두박곡물 325.40 달러/숏톤▼4.30 -1.3% -10.7%-0.9%
대두유곡물 63.42 센트/파운드▼0.46 -0.7% -5.4%+26.2%
설탕기호·섬유 18.22 센트/파운드▼0.26 -1.4% -12.6%+26.2%
커피기호·섬유 280.20 센트/파운드▲11.20 +4.2% -6.0%-25.1%
코코아기호·섬유 5,066.00 달러/톤▲159.00 +3.2% -11.7%-10.4%
면화기호·섬유 78.67 센트/파운드▲0.15 +0.2% -2.5%+21.9%
오렌지주스기호·섬유 140.95 센트/파운드▲2.60 +1.9% -1.1%-14.9%
생우축산 218.90 센트/파운드▼0.08 0.0% -2.8%-0.1%
비육우축산 335.68 센트/파운드▲3.05 +0.9% -0.8%+5.4%
돈육축산 55.15 센트/파운드▼0.88 -1.6% -16.5%-29.4%

국내 농업 관련주

원
종목분류현재가전일 대비등락률 거래량시가총액PER52주 범위최근 10일
NH농우바이오 054050종자 6,540▲90 +1.4% 9121,042억8.03배
아시아종묘 154030종자 1,482▲1 +0.1% 639179억15.27배
조비 001550비료 9,410▲240 +2.6% 114483억18.86배
남해화학 025860비료 5,860▲150 +2.6% 13,7862,906억24.68배
효성오앤비 097870비료 3,925▲105 +2.8% 104327억38.50배
누보 332290비료 4,300▲55 +1.3% 159342억6.00배
경농 002100작물보호 8,880▲20 +0.2% 2151,730억11.49배
SB성보 003080작물보호 2,1600 0.0% –432억–
동방아그로 007590작물보호 5,490▲10 +0.2% 253746억8.17배
대동 000490농기계 6,800▲170 +2.6% 3,6331,926억–
TYM 002900농기계 7,350▲310 +4.4% 18,0472,960억4.14배
대동기어 008830농기계 7,120▲30 +0.4% 109,1281,362억–
그린플러스 186230스마트팜 4,650▲200 +4.5% 7,534497억–
팜스코 036580사료 2,190▼95 -4.2% 4,680815억7.66배
이지바이오 353810사료 5,040▲30 +0.6% 9061,652억4.15배
한일사료 005860사료 2,025▲10 +0.5% 6,170796억14.53배
우성 006980사료 18,550▲140 +0.8% 533568억40.51배
대한제당 001790사료 2,7300 0.0% 1,5262,354억–
고려산업 002140사료 1,732▲10 +0.6% 1,736431억5.90배
팜스토리 027710사료 1,092▲8 +0.7% 5,9411,193억7.15배
하림 136480축산 2,665▲30 +1.1% 3,9292,804억12.45배
하림지주 003380축산 11,570▲270 +2.4% 18,4681조 2,735억7.61배
선진 136490축산 8,930▼760 -7.8% 57,0772,047억2.39배
마니커 027740축산 1,126▲11 +1.0% 1,363354억–
정다운 208140축산 2,225▲25 +1.1% 417721억10.60배
체리부로 066360축산 1,442▼41 -2.8% 15,229345억1.74배
우리손에프앤지 073560축산 1,467▲16 +1.1% 8,2451,011억3.71배
이글벳 044960동물약품 2,910▲10 +0.3% 2,527363억6.67배
대성미생물 036480동물약품 5,350▲110 +2.1% 61198억56.63배
CJ제일제당 097950식품·곡물 174,300▲1,300 +0.8% 2,0322조 6,270억–
대상 001680식품·곡물 16,850▲220 +1.3% 125,5935,762억–
사조동아원 008040식품·곡물 6,5400 0.0% 3,037968억–
대한제분 001130식품·곡물 10,590▲20 +0.2% 12,0661,783억–
삼양사 145990식품·곡물 42,725▼475 -1.1% 5,2404,414억–
풀무원 017810식품·곡물 8,320▲50 +0.6% 106,1963,141억7.18배

해외 농업 관련주

달러 · 구보다는 엔
종목분류현재가전일 대비등락률 거래량시가총액PER52주 범위최근 10일
디어(존디어) DE농기계 678.79▼12.96 -1.9% 784,0221,853억 USD35.47배
애그코 AGCO.K농기계 111.43▼3.36 -2.9% 488,04777.6억 USD21.15배
CNH 인더스트리얼 CNH농기계 11.97▼0.52 -4.2% 6,220,225150억 USD33.25배
구보다 6326.T농기계 2,500▼32 -1.2% 4,029,6002조 8,474억 JPY10.60배
린지(관개) LNN농기계 108.05▼0.91 -0.8% 50,33511억 USD20.22배
타이탄 머시너리 TITN.O농기계 23.38▼0.88 -3.6% 45,3605.53억 USD–
뉴트리엔 NTR비료 71.22▼0.43 -0.6% 1,076,601340억 USD14.57배
모자이크 MOS비료 21.76▼1.04 -4.6% 4,099,66770억 USD–
CF 인더스트리스 CF비료 124.92▲1.68 +1.4% 828,885183억 USD9.77배
ICL ICL비료 4.59▲0.02 +0.4% 2,739,74859.7억 USD19.58배
SQM SQM비료 53.89▼0.85 -1.6% 459,07577.5억 USD9.25배
인트레피드 포타시 IPI비료 33.34▲0.37 +1.1% 65,6014.52억 USD24.40배
코르테바 CTVA.K종자·작물보호 9.19▼2.95 -24.3% 45,046,75765억 USD3.40배
FMC FMC종자·작물보호 5.06▼0.59 -10.4% 7,443,9708.31억 USD–
아메리칸 뱅가드 AVD종자·작물보호 0.90▲0.02 +2.5% 573,2980.26억 USD–
바이오케레스 BIOX.O종자·작물보호 0.22▼0.01 -4.6% 126,1770.14억 USD–
스코츠 미러클그로 SMG종자·작물보호 63.74▼1.30 -2.0% 394,53636.9억 USD16.82배
ADM ADM곡물·식품 70.97▲0.05 +0.1% 1,369,145340억 USD11.57배
번지 BG곡물·식품 99.98▼0.30 -0.3% 488,082193억 USD15.69배
앤더슨스 ANDE.O곡물·식품 54.87▲0.17 +0.3% 292,81118.6억 USD8.75배
달링 인그리디언츠 DAR곡물·식품 55.36▲1.18 +2.2% 1,051,73385.2억 USD10.46배
타이슨 푸드 TSN축산·식품 59.26▼0.61 -1.0% 1,979,297208억 USD15.04배
호멜 푸즈 HRL축산·식품 21.83▼0.12 -0.6% 1,509,117120억 USD22.89배
필그림스 프라이드 PPC.O축산·식품 27.25▼0.96 -3.4% 882,49064.6억 USD12.93배
칼 메인 푸즈 CALM.O축산·식품 64.18▼2.53 -3.8% 295,19730.1억 USD54.09배
조에티스 ZTS동물약품 82.96▲0.39 +0.5% 3,288,885337억 USD12.45배
니오젠 NEOG.O동물약품 11.19▼0.41 -3.5% 834,45524.5억 USD–
알리코 ALCO.O농장·유통 37.14▼0.24 -0.6% 4,3122.74억 USD–
리모네이라 LMNR.O농장·유통 10.21▼0.21 -2.0% 40,0391.85억 USD–
트랙터 서플라이 TSCO.O농장·유통 36.63▼0.11 -0.3% 3,183,605190억 USD18.81배

국내 ETF

원
종목현재가전일 대비등락률 거래량시가총액52주 범위최근 10일
KODEX 3대농산물선물(H) 271060 7,820▼65 -0.8% 8,175–
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 137610 5,160▼75 -1.4% 9,565–
KODEX 콩선물(H) 138920 11,915▼65 -0.5% 2,202–

해외 ETF

달러
종목현재가전일 대비등락률 거래량시가총액52주 범위최근 10일
인베스코 농산물(DBA) DBA 26.30▼0.06 -0.2% 347,77710.3억 USD
반에크 농업기업(MOO) MOO 83.13▼0.92 -1.1% 47,30110.9억 USD
아이셰어즈 농업생산자(VEGI) VEGI.K 45.18▼0.52 -1.1% 62,5211.7억 USD
튜크리움 옥수수(CORN) CORN.K 17.09▼0.28 -1.6% 142,3401.34억 USD
튜크리움 밀(WEAT) WEAT.K 21.57▼0.61 -2.8% 305,1852.16억 USD
튜크리움 대두(SOYB) SOYB.K 25.72▼0.23 -0.9% 20,9970.39억 USD
튜크리움 농산물(TAGS) TAGS.K 24.96▼0.44 -1.7% 15,3750.16억 USD
글로벌X 농업기술(KROP) KROP.O 34.05▼0.62 -1.8% 1,7270.15억 USD