KAMIS 11.12 · 갱신 실패
쌀 20kg 63,338원/20kg ▲+0.2%배추 가을 2,465원/1포기 ▼-6.9%무 가을 1,824원/1개 ▲+2.6%양파 2,143원/1kg ▲+0.9%대파 2,312원/1kg ▼-10.1%사과 시나노골드 16,805원/10개 ▼-11.5%배 신고 25,567원/10개 ▲+3.2%돼지 삼겹살 2,862원/100g · 11.11 ▼-0.2%닭 육계(kg) 5,656원/1kg · 11.11 ▲+1.5%
원/달러 1,331.0 ▼-0.4%옥수수 442.50 센트/부셸 ▼-1.2%밀 584.25 센트/부셸 ▼-2.5%대두 1,227.00 센트/부셸 ▼-0.2%쌀(현미) 16.50 달러/100파운드 ▼-0.2%KODEX 3대농산물선물(H) 7,820 원 ▼-0.8%인베스코 농산물(DBA) 26.30 달러 ▼-0.2%코르테바 9.19 달러 ▼-24.3%FMC 5.06 달러 ▼-10.4%선진 8,930 원 ▼-7.8%
특보 0건
시세
KAMIS 2026-11-12 조사 · 178개 · 갱신 실패오늘의 농산물 지도
칸 크기 = 장바구니 비중 · 색 = 등락 · 칸을 누르면 아래에 자세히채소류
배추-6.9%건고추-3.4%깐마늘(국산)-14.9%무+2.6%양파+0.9%가지+5.9%갓-10.1%고춧가루+0.5%깻잎+2.7%당근-1.5%멜론+2.7%미나리-4.9%방울토마토+8.1%부추+12.8%붉은고추+2.5%브로콜리+3.0%상추+14.0%생강-16.6%수박+1.8%시금치+9.2%알배기배추+6.8%양배추-5.0%얼갈이배추+12.4%열무+15.9%오이+19.6%토마토-9.5%파-10.1%파프리카-5.4%풋고추+2.9%피망+0.5%호박+0.5%축산물
돼지-0.4%소0.0%계란0.0%닭+1.5%우유0.0%수입 돼지고기+0.3%수입 소고기+0.1%과일류
사과-11.5%감귤+7.6%배+3.2%단감-2.7%레몬+0.2%망고+2.1%바나나-0.7%블루베리0.0%아보카도+0.7%키위-4%파인애플+0%포도+7%식량작물
쌀+1.5%감자+0.9%고구마+12%녹두0.0%보리쌀0.0%찹쌀+0.6%콩-0.1%팥+0%현미+0%혼식곡+0%특용작물
느타리버섯+2%땅콩+0%새송이버섯-7%참깨-1%팽이버섯+3%채소류
배추-6.9%건고추-3.4%깐마늘(국산)-14.9%무+2.6%양파+0.9%🍆+6%갓-10%고춧가루+0%깻잎+3%당근-2%멜론+3%미나리-5%방울토마토+8%부추+13%붉은고추+2%브로콜리+3%상추+14%생강-17%수박+2%시금치+9%알배기배추+7%양배추-5%얼갈이배추+12%열무+16%오이+20%토마토-10%파-10%파프리카-5%풋고추+3%피망+0%호박+0%축산물
돼지-0.4%소0.0%계란0.0%닭+1.5%우유0.0%🐖+0%🥩+0%과일류
사과-11.5%감귤+7.6%배+3.2%단감-3%레몬+0%망고+2%바나나-1%블루베리+0%아보카도+1%키위-4%파인애플+0%포도+7%식량작물
쌀+1.5%감자+0.9%고구마+12%녹두+0%보리쌀+0%찹쌀+1%콩-0%🫘🌾혼식곡+0%특용작물
🍄+2%🥜+0%🍄-7%🌰-1%🍄-8%0+8%
순위
소매 · 줄을 누르면 오른쪽에아래에 자세히| 순위 | 품목 | 가격 | 전일 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 방울토마토채소류 · 1kg | 9,136원 | +28.4% | |
| 2 | 오이 취청채소류 · 10개 | 15,042원 | +25.1% | |
| 3 | 오이 다다기계통채소류 · 10개 | 10,771원 | +20.4% | |
| 4 | 오이 가시계통채소류 · 10개 | 13,859원 | +19.6% | |
| 5 | 열무채소류 · 1kg | 2,722원 | +15.9% | |
| 6 | 상추 청채소류 · 100g | 1,221원 | +14.8% | |
| 7 | 상추 적채소류 · 100g | 1,203원 | +14.0% | |
| 8 | 부추채소류 · 100g | 846원 | +12.8% | |
| 9 | 고구마 밤식량작물 · 1kg | 4,804원 | +12.5% | |
| 10 | 얼갈이배추채소류 · 1kg | 2,232원 | +12.4% | |
| 11 | 호박 쥬키니채소류 · 1개 | 1,954원 | +11.7% | |
| 12 | 시금치채소류 · 100g | 959원 | +9.2% | |
| 13 | 대추방울토마토채소류 · 1kg | 7,260원 | +8.1% | |
| 14 | 감귤 노지과일류 · 10개 | 3,868원 | +7.6% | |
| 15 | 포도 샤인머스켓과일류 · 2kg | 11,014원 | +6.8% | |
| 16 | 알배기배추채소류 · 1포기 | 2,779원 | +6.8% | |
| 17 | 가지채소류 · 3개 | 2,936원 | +5.9% | |
| 18 | 풋고추 청양고추채소류 · 100g | 1,188원 | +5.6% | |
| 19 | 풋고추 오이맛고추채소류 · 100g | 1,002원 | +4.4% | |
| 20 | 배 신고과일류 · 10개 | 25,567원 | +3.2% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 전일 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 생강 국산채소류 · 1kg | 8,318원 | -16.6% | |
| 2 | 깐마늘(국산)채소류 · 1kg | 10,265원 | -14.9% | |
| 3 | 애느타리버섯특용작물 · 100g | 533원 | -13.6% | |
| 4 | 쪽파채소류 · 1kg | 3,939원 | -11.8% | |
| 5 | 사과 시나노골드과일류 · 10개 | 16,805원 | -11.5% | |
| 6 | 갓채소류 · 1kg | 3,252원 | -10.1% | |
| 7 | 대파채소류 · 1kg | 2,312원 | -10.1% | |
| 8 | 토마토채소류 · 1kg | 3,938원 | -9.5% | |
| 9 | 새송이버섯특용작물 · 100g | 522원 | -7.1% | |
| 10 | 사과 후지과일류 · 10개 | 18,472원 | -6.9% | |
| 11 | 배추 가을채소류 · 1포기 | 2,465원 | -6.9% | |
| 12 | 파프리카채소류 · 1개 | 1,322원 | -5.4% | |
| 13 | 양배추채소류 · 1포기 | 4,428원 | -5.0% | |
| 14 | 미나리채소류 · 100g | 1,485원 | -4.9% | |
| 15 | 키위 골드과일류 · 10개 | 13,905원 | -3.7% | |
| 16 | 건고추 화건채소류 · 600g | 16,523원 | -3.4% | |
| 17 | 사과 홍로과일류 · 10개 | 24,472원 | -3.2% | |
| 18 | 단감 부유과일류 · 5개 | 5,944원 | -2.7% | |
| 19 | 무 고랭지채소류 · 1개 | 1,863원 | -2.4% | |
| 20 | 풋고추(녹광 등)채소류 · 100g | 1,708원 | -1.8% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 평년 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미나리채소류 · 100g | 1,485원 | +19.5% | |
| 2 | 깐마늘(국산)채소류 · 1kg | 10,265원 | +17.2% | |
| 3 | 찹쌀 일반계식량작물 · 1kg | 5,145원 | +12.9% | |
| 4 | 양배추채소류 · 1포기 | 4,428원 | +10.8% | |
| 5 | 땅콩 국산특용작물 · 100g | 3,621원 | +8.8% | |
| 6 | 녹두 국산식량작물 · 500g | 12,259원 | +6.8% | |
| 7 | 파인애플 수입과일류 · 1개 | 7,475원 | +4.7% | |
| 8 | 풋고추 꽈리고추채소류 · 100g | 1,498원 | +2.2% | |
| 9 | 쌀 20kg식량작물 · 20kg | 63,338원 | +0.6% | |
| 10 | 참깨 백색(국산)특용작물 · 500g | 16,462원 | -2.1% | |
| 11 | 풋고추(녹광 등)채소류 · 100g | 1,708원 | -2.3% | |
| 12 | 바나나 수입과일류 · 100g | 282원 | -2.9% | |
| 13 | 양파채소류 · 1kg | 2,143원 | -5.7% | |
| 14 | 피망 청채소류 · 100g | 1,408원 | -7.0% | |
| 15 | 감자 수미(노지)식량작물 · 100g | 338원 | -7.7% | |
| 16 | 풋고추 청양고추채소류 · 100g | 1,188원 | -7.7% | |
| 17 | 애호박채소류 · 1개 | 1,834원 | -7.8% | |
| 18 | 새송이버섯특용작물 · 100g | 522원 | -8.5% | |
| 19 | 붉은고추채소류 · 100g | 1,918원 | -8.9% | |
| 20 | 레몬 수입과일류 · 10개 | 9,104원 | -9.4% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 1년 전 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪽파채소류 · 1kg | 3,939원 | -58.1% | |
| 2 | 토마토채소류 · 1kg | 3,938원 | -52.7% | |
| 3 | 당근 무세척(국산)채소류 · 1kg | 4,648원 | +49.5% | |
| 4 | 얼갈이배추채소류 · 1kg | 2,232원 | -40.0% | |
| 5 | 브로콜리(국산)채소류 · 1개 | 2,256원 | -39.5% | |
| 6 | 열무채소류 · 1kg | 2,722원 | -36.6% | |
| 7 | 소 등심(1+등급)축산물 · 100g | 14,585원 | +34.3% | |
| 8 | 갓채소류 · 1kg | 3,252원 | -32.2% | |
| 9 | 상추 청채소류 · 100g | 1,221원 | -31.2% | |
| 10 | 파프리카채소류 · 1개 | 1,322원 | -31.1% | |
| 11 | 대추방울토마토채소류 · 1kg | 7,260원 | -30.5% | |
| 12 | 사과 후지과일류 · 10개 | 18,472원 | -30.1% | |
| 13 | 시금치채소류 · 100g | 959원 | -28.8% | |
| 14 | 소 안심(1등급)축산물 · 100g | 16,645원 | +27.8% | |
| 15 | 방울토마토채소류 · 1kg | 9,136원 | -26.3% | |
| 16 | 붉은고추채소류 · 100g | 1,918원 | -25.8% | |
| 17 | 느타리버섯특용작물 · 100g | 1,063원 | +25.2% | |
| 18 | 양배추채소류 · 1포기 | 4,428원 | +24.8% | |
| 19 | 상추 적채소류 · 100g | 1,203원 | -23.5% | |
| 20 | 망고 수입과일류 · 1개 | 4,779원 | -22.9% |
| 품목 | 구분 | 현재가(원) | 전일 | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 노지 5kg | 도매 | 18,980 | -0.4% | – | +2.5% |
| 단감 부유 10kg | 도매 | 37,100 | -3.2% | – | +22.2% |
| 레몬 수입 17kg | 도매 | 55,860 | 0.0% | -0.2% | +7.0% |
| 망고 수입 5kg | 도매 | 60,400 | 0.0% | -14.0% | -7.3% |
| 바나나 수입 13kg | 도매 | 26,460 | 0.0% | -14.8% | -10.8% |
| 배 신고 15kg | 도매 | 61,440 | +0.4% | +21.9% | +3.3% |
| 사과 후지 10kg | 도매 | 54,660 | +3.4% | – | -28.9% |
| 오렌지 네이블 호주 18kg | 도매 | 59,600 | 0.0% | +1.2% | -13.0% |
| 키위 골드 5.7kg | 도매 | 40,950 | 0.0% | -0.6% | – |
| 파인애플 수입 12kg | 도매 | 39,420 | 0.0% | -0.7% | +16.7% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 도매 | 8,964 | +3.7% | -7.3% | +11.8% |
| 감귤 노지 10개 | 소매 | 3,868 | +7.6% | – | +5.2% |
| 단감 부유 5개 | 소매 | 5,944 | -2.7% | -25.2% | -1.8% |
| 레몬 수입 10개 | 소매 | 9,104 | +0.2% | +13.0% | -7.3% |
| 망고 수입 1개 | 소매 | 4,779 | +2.1% | -28.5% | -22.9% |
| 바나나 수입 100g | 소매 | 282 | -0.7% | -14.5% | -6.3% |
| 배 신고 10개 | 소매 | 25,567 | +3.2% | -6.1% | +0.1% |
| 블루베리 수입(냉동) 1kg | 소매 | 11,710 | 0.0% | +1.0% | – |
| 사과 시나노골드 10개 | 소매 | 16,805 | -11.5% | – | – |
| 사과 홍로 10개 | 소매 | 24,472 | -3.2% | +13.6% | – |
| 사과 후지 10개 | 소매 | 18,472 | -6.9% | – | -30.1% |
| 아보카도 수입 1개 | 소매 | 1,754 | +0.7% | -13.8% | -8.1% |
| 키위 골드 10개 | 소매 | 13,905 | -3.7% | -9.2% | – |
| 파인애플 수입 1개 | 소매 | 7,475 | +0.1% | -1.8% | 0.0% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 소매 | 11,014 | +6.8% | -6.7% | -1.7% |
| 감자 수미(노지) 20kg | 도매 | 35,320 | +0.8% | +5.3% | -24.6% |
| 고구마 밤 10kg | 도매 | 32,640 | +0.8% | +3.1% | +1.0% |
| 녹두 국산 40kg | 도매 | 551,000 | 0.0% | +0.2% | +3.5% |
| 녹두 중국 40kg | 도매 | 254,200 | -0.8% | -5.5% | – |
| 녹두 페루 40kg | 도매 | 176,800 | 0.0% | +0.8% | – |
| 메밀(수입) 1kg | 도매 | 3,025 | 0.0% | 0.0% | -1.9% |
| 보리쌀 찰보리 20kg | 도매 | 39,460 | 0.0% | -1.0% | – |
| 쌀 20kg 20kg | 도매 | 59,640 | 0.0% | +1.0% | -1.1% |
| 찹쌀 일반계 40kg | 도매 | 129,600 | 0.0% | -4.2% | -15.2% |
| 흰 콩(국산) 40kg | 도매 | 225,600 | 0.0% | -1.3% | -1.7% |
| 흰 콩(수입) 35kg | 도매 | 127,200 | 0.0% | -0.4% | +3.9% |
| 붉은 팥(국산) 40kg | 도매 | 631,000 | -0.2% | -3.4% | -15.6% |
| 붉은 팥(수입) 40kg | 도매 | 259,000 | -0.2% | -0.9% | -1.4% |
| 찰현미 20kg | 도매 | 62,220 | 0.0% | -3.6% | – |
| 감자 수미(노지) 100g | 소매 | 338 | +0.9% | +0.6% | -8.4% |
| 고구마 밤 1kg | 소매 | 4,804 | +12.5% | -4.5% | +3.2% |
| 녹두 국산 500g | 소매 | 12,259 | 0.0% | +0.4% | +6.4% |
| 보리쌀 찰보리 1kg | 소매 | 5,067 | 0.0% | -3.4% | – |
| 쌀 10kg 10kg | 소매 | 35,663 | +1.5% | +2.0% | +5.1% |
| 쌀 20kg 20kg | 소매 | 63,338 | +0.2% | +1.2% | -2.0% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 소매 | 5,145 | +0.6% | -0.9% | -9.7% |
| 흰 콩(국산) 500g | 소매 | 5,050 | -0.1% | +0.1% | -3.0% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 소매 | 13,414 | +0.4% | -1.5% | -3.3% |
| 찰현미 1kg | 소매 | 5,687 | 0.0% | +0.1% | – |
| 혼식곡 국산 1kg | 소매 | 7,825 | 0.0% | +0.1% | – |
| 가지 5kg | 도매 | 23,460 | +8.7% | +83.1% | – |
| 건고추 화건 30kg | 도매 | 670,400 | -0.1% | -0.6% | +2.9% |
| 깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg | 도매 | 173,000 | 0.0% | 0.0% | +7.5% |
| 깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg | 도매 | 181,200 | 0.0% | +7.4% | +14.6% |
| 깻잎 2kg | 도매 | 36,060 | -0.6% | +34.7% | +8.0% |
| 당근 무세척(국산) 20kg | 도매 | 51,900 | -1.0% | +12.6% | +115.8% |
| 당근 세척(수입) 10kg | 도매 | 8,398 | 0.0% | 0.0% | -2.2% |
| 멜론 8kg | 도매 | 31,080 | +0.8% | +14.5% | +1.2% |
| 무 가을 20kg | 도매 | 12,080 | -0.3% | – | -22.5% |
| 미나리 8kg | 도매 | 65,660 | -3.1% | -0.1% | -6.6% |
| 대추방울토마토 3kg | 도매 | 16,020 | 0.0% | -27.5% | -32.3% |
| 배추 가을 10kg(그물망 3포기) | 도매 | 7,816 | -0.3% | – | -46.3% |
| 부추 4kg | 도매 | 16,000 | -5.2% | +15.5% | – |
| 붉은고추 10kg | 도매 | 73,880 | +2.5% | -20.7% | -49.7% |
| 브로콜리(국산) 8kg | 도매 | 27,440 | +0.4% | -22.0% | -52.5% |
| 상추 적 4kg | 도매 | 32,580 | +4.1% | +95.6% | +27.0% |
| 상추 청 4kg | 도매 | 30,450 | +1.9% | +91.8% | +27.7% |
| 생강 국산 10kg | 도매 | 60,240 | +6.2% | +4.4% | +12.5% |
| 생강 수입 10kg | 도매 | 76,533 | -0.6% | -4.1% | -8.9% |
| 수박 1개 | 도매 | 14,980 | -1.6% | -13.5% | -21.3% |
| 시금치 4kg | 도매 | 19,260 | 0.0% | +3.5% | -11.9% |
| 알배기배추 8kg | 도매 | 19,200 | -3.0% | -7.7% | -18.5% |
| 양배추 8kg | 도매 | 10,266 | -3.0% | -9.4% | +27.7% |
| 양파 15kg | 도매 | 19,760 | +1.5% | +5.6% | +10.1% |
| 얼갈이배추 4kg | 도매 | 7,264 | +2.8% | +30.9% | +5.0% |
| 열무 4kg | 도매 | 11,932 | -8.2% | +75.7% | +7.1% |
| 오이 가시계통 10kg | 도매 | 42,800 | +2.4% | +180.7% | +64.0% |
| 오이 다다기계통 50개 | 도매 | 45,820 | +4.0% | +94.2% | +42.9% |
| 오이 취청 50개 | 도매 | 66,500 | +13.4% | +219.8% | +59.0% |
| 토마토 5kg | 도매 | 17,620 | +1.1% | -27.9% | -42.0% |
| 대파 1kg | 도매 | 1,904 | -3.3% | -1.6% | -12.5% |
| 쪽파 1kg | 도매 | 4,422 | +4.4% | -35.8% | -49.3% |
| 파프리카 5kg | 도매 | 23,820 | 0.0% | +1.5% | -22.0% |
| 풋고추 꽈리고추 4kg | 도매 | 38,780 | +2.8% | +41.3% | +6.5% |
| 풋고추 오이맛고추 10kg | 도매 | 38,900 | +1.4% | -6.7% | -35.4% |
| 풋고추 청양고추 10kg | 도매 | 51,020 | -2.6% | +7.6% | -9.3% |
| 풋고추(녹광 등) 10kg | 도매 | 59,833 | +2.3% | -2.1% | -26.5% |
| 피마늘 난지(대서) 10kg | 도매 | 59,300 | 0.0% | +3.0% | +15.1% |
| 피마늘 한지 10kg | 도매 | 126,000 | 0.0% | +10.8% | +20.1% |
| 피망 청 10kg | 도매 | 46,360 | +2.9% | +16.2% | -23.3% |
| 애호박 20개 | 도매 | 34,040 | -4.6% | +151.2% | +49.5% |
| 호박 쥬키니 10kg | 도매 | 35,840 | +18.1% | +304.9% | +59.2% |
| 가지 3개 | 소매 | 2,936 | +5.9% | +27.8% | – |
| 갓 1kg | 소매 | 3,252 | -10.1% | – | -32.2% |
| 건고추 화건 600g | 소매 | 16,523 | -3.4% | -6.3% | +4.1% |
| 고춧가루 국산 1kg | 소매 | 29,708 | +0.5% | -12.2% | +0.2% |
| 고춧가루 중국 1kg | 소매 | 13,658 | 0.0% | +0.8% | +1.7% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 소매 | 10,265 | -14.9% | -4.7% | +8.6% |
| 깻잎 50g | 소매 | 1,497 | +2.7% | +5.7% | -7.3% |
| 당근 무세척(국산) 1kg | 소매 | 4,648 | -1.5% | +5.9% | +49.5% |
| 멜론 1개 | 소매 | 9,921 | +2.7% | +4.3% | -10.2% |
| 무 가을 1개 | 소매 | 1,824 | +2.6% | – | -12.6% |
| 무 고랭지 1개 | 소매 | 1,863 | -2.4% | -21.2% | -22.7% |
| 미나리 100g | 소매 | 1,485 | -4.9% | -21.6% | +2.6% |
| 대추방울토마토 1kg | 소매 | 7,260 | +8.1% | -26.0% | -30.5% |
| 방울토마토 1kg | 소매 | 9,136 | +28.4% | -6.3% | -26.3% |
| 배추 가을 1포기 | 소매 | 2,465 | -6.9% | – | -6.2% |
| 부추 100g | 소매 | 846 | +12.8% | +19.8% | – |
| 붉은고추 100g | 소매 | 1,918 | +2.5% | -27.6% | -25.8% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 소매 | 2,256 | +3.0% | -23.5% | -39.5% |
| 상추 적 100g | 소매 | 1,203 | +14.0% | +15.0% | -23.5% |
| 상추 청 100g | 소매 | 1,221 | +14.8% | +17.9% | -31.2% |
| 생강 국산 1kg | 소매 | 8,318 | -16.6% | -37.3% | -9.4% |
| 수박 1개 | 소매 | 19,460 | +1.8% | -17.2% | -18.8% |
| 시금치 100g | 소매 | 959 | +9.2% | -7.6% | -28.8% |
| 알배기배추 1포기 | 소매 | 2,779 | +6.8% | -31.6% | -22.2% |
| 양배추 1포기 | 소매 | 4,428 | -5.0% | +7.7% | +24.8% |
| 양파 1kg | 소매 | 2,143 | +0.9% | +1.1% | +10.5% |
| 얼갈이배추 1kg | 소매 | 2,232 | +12.4% | +2.3% | -40.0% |
| 열무 1kg | 소매 | 2,722 | +15.9% | +31.1% | -36.6% |
| 오이 가시계통 10개 | 소매 | 13,859 | +19.6% | +63.4% | -8.2% |
| 오이 다다기계통 10개 | 소매 | 10,771 | +20.4% | +63.7% | -6.6% |
| 오이 취청 10개 | 소매 | 15,042 | +25.1% | +61.4% | -2.3% |
| 토마토 1kg | 소매 | 3,938 | -9.5% | -47.1% | -52.7% |
| 대파 1kg | 소매 | 2,312 | -10.1% | -22.3% | -21.2% |
| 쪽파 1kg | 소매 | 3,939 | -11.8% | -34.8% | -58.1% |
| 파프리카 1개 | 소매 | 1,322 | -5.4% | -20.2% | -31.1% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 소매 | 1,498 | +2.9% | -0.4% | -10.6% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 소매 | 1,002 | +4.4% | -11.6% | -11.7% |
| 풋고추 청양고추 100g | 소매 | 1,188 | +5.6% | -8.8% | +0.9% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 소매 | 1,708 | -1.8% | +3.6% | -16.8% |
| 피망 청 100g | 소매 | 1,408 | +0.5% | -11.7% | -13.8% |
| 애호박 1개 | 소매 | 1,834 | +0.5% | +58.7% | -0.5% |
| 호박 쥬키니 1개 | 소매 | 1,954 | +11.7% | +23.6% | -13.0% |
| 계란 XL10구(일반란) 10구 · 11.11 | 소매 | 4,084 | 0.0% | -2.6% | +6.3% |
| 계란 XL30구(일반란) 30구 · 11.11 | 소매 | 7,354 | 0.0% | +4.5% | +10.4% |
| 닭 육계(kg) 1kg · 11.11 | 소매 | 5,656 | +1.5% | -2.5% | -1.6% |
| 돼지 갈비 100g · 11.11 | 소매 | 1,555 | -0.4% | -7.3% | -1.0% |
| 돼지 목심 100g · 11.11 | 소매 | 2,705 | +0.3% | -4.0% | +7.0% |
| 돼지 삼겹살 100g · 11.11 | 소매 | 2,862 | -0.2% | -4.1% | +5.3% |
| 돼지 앞다리 100g · 11.11 | 소매 | 1,587 | -0.4% | -6.3% | +4.8% |
| 소 갈비(1++등급) 100g · 11.11 | 소매 | 8,550 | 0.0% | -5.7% | +12.0% |
| 소 갈비(1+등급) 100g · 11.11 | 소매 | 7,153 | 0.0% | -2.7% | +1.7% |
| 소 갈비(1등급) 100g · 11.11 | 소매 | 7,008 | 0.0% | +2.5% | +1.7% |
| 소 등심(1++등급) 100g · 11.11 | 소매 | 15,682 | +0.1% | -1.5% | +19.0% |
| 소 등심(1+등급) 100g · 11.11 | 소매 | 14,585 | -0.2% | +2.5% | +34.3% |
| 소 등심(1등급) 100g · 11.11 | 소매 | 12,186 | -1.0% | +0.2% | +22.4% |
| 소 설도(1++등급) 100g · 11.11 | 소매 | 5,559 | -0.1% | -5.2% | +22.0% |
| 소 설도(1+등급) 100g · 11.11 | 소매 | 5,048 | +0.3% | -10.5% | +9.8% |
| 소 설도(1등급) 100g · 11.11 | 소매 | 4,936 | +0.1% | +0.3% | +6.0% |
| 소 안심(1++등급) 100g · 11.11 | 소매 | 19,054 | -0.1% | -3.5% | +16.2% |
| 소 안심(1+등급) 100g · 11.11 | 소매 | 17,066 | +0.1% | -4.1% | +18.5% |
| 소 안심(1등급) 100g · 11.11 | 소매 | 16,645 | -0.3% | +6.4% | +27.8% |
| 소 양지(1++등급) 100g · 11.11 | 소매 | 7,633 | 0.0% | -5.5% | +6.6% |
| 소 양지(1+등급) 100g · 11.11 | 소매 | 7,077 | +0.3% | -2.4% | +5.0% |
| 소 양지(1등급) 100g · 11.11 | 소매 | 6,960 | +0.1% | +6.5% | +15.2% |
| 수입 돼지고기 삼겹살 100g · 11.11 | 소매 | 1,537 | +0.3% | +1.5% | +0.1% |
| 수입 소고기 갈비(미국산) 100g · 11.11 | 소매 | 4,757 | +0.1% | +7.8% | +5.9% |
| 수입 소고기 갈비(호주산) 100g · 11.11 | 소매 | 4,096 | 0.0% | -3.9% | -5.7% |
| 수입 소고기 갈비살(미국산) 100g · 11.11 | 소매 | 5,676 | 0.0% | +7.4% | +13.9% |
| 수입 소고기 갈비살(호주산) 100g · 11.11 | 소매 | 5,306 | 0.0% | -14.8% | +10.2% |
| 흰우유 1L · 11.11 | 소매 | 2,984 | 0.0% | +0.5% | +2.8% |
| 느타리버섯 2kg | 도매 | 19,575 | +4.7% | +10.5% | +48.9% |
| 애느타리버섯 2kg | 도매 | 8,566 | -5.7% | +0.7% | +14.3% |
| 들깨 국산 22.5kg | 도매 | 376,000 | 0.0% | -1.5% | +7.1% |
| 들깨 수입 45kg | 도매 | 285,800 | 0.0% | -4.3% | +8.8% |
| 땅콩 국산 30kg | 도매 | 496,500 | 0.0% | 0.0% | -10.7% |
| 새송이버섯 2kg | 도매 | 8,514 | -0.6% | -0.8% | +1.6% |
| 참깨 백색(국산) 30kg | 도매 | 693,400 | -0.2% | -5.1% | -12.7% |
| 참깨 인도 30kg | 도매 | 156,500 | 0.0% | -2.2% | +3.3% |
| 참깨 중국 30kg | 도매 | 213,000 | 0.0% | -0.8% | -4.5% |
| 팽이버섯 5kg | 도매 | 9,598 | -3.9% | -10.0% | -6.6% |
| 느타리버섯 100g | 소매 | 1,063 | +2.1% | -0.7% | +25.2% |
| 애느타리버섯 100g | 소매 | 533 | -13.6% | -15.5% | -10.6% |
| 땅콩 국산 100g | 소매 | 3,621 | 0.0% | +9.2% | -1.0% |
| 새송이버섯 100g | 소매 | 522 | -7.1% | -7.0% | -3.5% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 소매 | 16,462 | -1.1% | -0.9% | -8.6% |
| 팽이버섯 150g | 소매 | 524 | +2.9% | -2.2% | -4.7% |
