KAMIS 11.20
쌀 20kg 63,351원/20kg 0.0%배추 가을 2,300원/1포기 ▼-2.3%무 가을 1,843원/1개 ▲+1.7%양파 1,792원/1kg ▼-12.8%대파 2,489원/1kg ▲+1.0%사과 시나노골드 17,015원/10개 ▼-0.6%배 신고 27,244원/10개 ▲+0.6%
원/달러 1,346.5 ▲+0.8%옥수수 434.50 센트/부셸 ▼-1.0%밀 574.25 센트/부셸 ▼-0.7%대두 1,220.75 센트/부셸 ▲+1.1%쌀(현미) 16.44 달러/100파운드 0.0%KODEX 3대농산물선물(H) 7,685 원 ▼-0.2%인베스코 농산물(DBA) 26.15 달러 ▼-0.2%대동기어 5,480 원 ▼-14.6%FMC 3.89 달러 ▼-9.3%대동 5,660 원 ▼-7.7%
특보 2건
시세
KAMIS 2026-11-20 조사 · 150개오늘의 농산물 지도
칸 크기 = 장바구니 비중 · 색 = 등락 · 칸을 누르면 아래에 자세히채소류
배추-2.3%건고추+0.3%깐마늘(국산)-0.1%무+1.7%양파-12.8%가지-1.0%갓+1.1%고춧가루+0.1%깻잎-0.3%당근-0.3%딸기-3.8%멜론+2.3%미나리-1.7%방울토마토-0.2%부추-0.3%붉은고추+0.2%브로콜리+2.5%상추-1.5%생강+0.9%수박-0.4%시금치-1.1%알배기배추-0.5%양배추-0.9%얼갈이배추+1.1%열무+1.0%오이-0.6%토마토-0.3%파+1.0%파프리카-0.2%풋고추+1.2%피망-1.4%호박-2%과일류
사과-0.6%감귤-0.2%배+0.6%단감-2%레몬-0%망고+0.4%바나나+0.7%블루베리-3.6%아보카도+2.1%키위-1.4%파인애플-0.1%포도-0.1%식량작물
쌀0.0%감자0.0%고구마-1.0%녹두0.0%보리쌀0.0%찹쌀0.0%콩0.0%팥0.0%현미0.0%혼식곡-0.3%특용작물
느타리버섯-1%땅콩-0%새송이버섯-1%참깨-0%팽이버섯-0%채소류
배추-2.3%건고추+0.3%깐마늘(국산)-0.1%무+1.7%양파-12.8%가지-1%갓+1%고춧가루+0%깻잎-0%당근-0%딸기-4%멜론+2%미나리-2%방울토마토-0%부추-0%붉은고추+0%브로콜리+2%상추-2%생강+1%수박-0%시금치-1%알배기배추-0%양배추-1%얼갈이배추+1%열무+1%오이-1%토마토-0%파+1%파프리카-0%풋고추+1%피망-1%🥒-2%과일류
사과-0.6%감귤-0.2%배+0.6%🟠-2%🍋-0%망고+0%바나나+1%블루베리-4%아보카도+2%🥝-1%🍍-0%포도-0%식량작물
쌀0.0%감자0.0%고구마-1%녹두+0%보리쌀+0%찹쌀+0%콩+0%🫘+0%🌾+0%🌾-0%특용작물
🍄🥜🍄🌰🍄-8%0+8%
순위
소매 · 줄을 누르면 오른쪽에아래에 자세히| 순위 | 품목 | 가격 | 전일 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브로콜리(국산)채소류 · 1개 | 2,312원 | +2.5% | |
| 2 | 멜론채소류 · 1개 | 11,161원 | +2.3% | |
| 3 | 아보카도 수입과일류 · 1개 | 1,959원 | +2.1% | |
| 4 | 무 가을채소류 · 1개 | 1,843원 | +1.7% | |
| 5 | 쪽파채소류 · 1kg | 3,964원 | +1.3% | |
| 6 | 풋고추 꽈리고추채소류 · 100g | 1,592원 | +1.2% | |
| 7 | 갓채소류 · 1kg | 3,513원 | +1.1% | |
| 8 | 얼갈이배추채소류 · 1kg | 2,481원 | +1.1% | |
| 9 | 열무채소류 · 1kg | 2,913원 | +1.0% | |
| 10 | 대파채소류 · 1kg | 2,489원 | +1.0% | |
| 11 | 생강 국산채소류 · 1kg | 8,963원 | +0.9% | |
| 12 | 풋고추 청양고추채소류 · 100g | 1,173원 | +0.8% | |
| 13 | 바나나 수입과일류 · 100g | 298원 | +0.7% | |
| 14 | 배 신고과일류 · 10개 | 27,244원 | +0.6% | |
| 15 | 망고 수입과일류 · 1개 | 5,477원 | +0.4% | |
| 16 | 건고추 화건채소류 · 600g | 16,424원 | +0.3% | |
| 17 | 붉은고추채소류 · 100g | 2,006원 | +0.2% | |
| 18 | 고춧가루 국산채소류 · 1kg | 30,146원 | +0.1% | |
| 19 | 풋고추(녹광 등)채소류 · 100g | 1,711원 | +0.1% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 전일 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양파채소류 · 1kg | 1,792원 | -12.8% | |
| 2 | 딸기 설향채소류 · 500g | 16,323원 | -3.8% | |
| 3 | 블루베리 수입(냉동)과일류 · 1kg | 10,296원 | -3.6% | |
| 4 | 배추 가을채소류 · 1포기 | 2,300원 | -2.3% | |
| 5 | 오이 다다기계통채소류 · 10개 | 10,205원 | -2.2% | |
| 6 | 애호박채소류 · 1개 | 1,539원 | -1.8% | |
| 7 | 단감 부유과일류 · 5개 | 5,700원 | -1.7% | |
| 8 | 미나리채소류 · 100g | 1,830원 | -1.7% | |
| 9 | 상추 적채소류 · 100g | 1,205원 | -1.5% | |
| 10 | 키위 골드과일류 · 10개 | 14,681원 | -1.4% | |
| 11 | 피망 청채소류 · 100g | 1,369원 | -1.4% | |
| 12 | 사과 후지과일류 · 10개 | 16,921원 | -1.1% | |
| 13 | 시금치채소류 · 100g | 1,064원 | -1.1% | |
| 14 | 새송이버섯특용작물 · 100g | 559원 | -1.1% | |
| 15 | 고구마 밤식량작물 · 1kg | 5,030원 | -1.0% | |
| 16 | 가지채소류 · 3개 | 3,433원 | -1.0% | |
| 17 | 양배추채소류 · 1포기 | 4,105원 | -0.9% | |
| 18 | 느타리버섯특용작물 · 100g | 980원 | -0.8% | |
| 19 | 사과 시나노골드과일류 · 10개 | 17,015원 | -0.6% | |
| 20 | 오이 가시계통채소류 · 10개 | 13,886원 | -0.6% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 평년 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 붉은 팥(국산)식량작물 · 500g | 13,332원 | +38.7% | |
| 2 | 미나리채소류 · 100g | 1,830원 | +19.9% | |
| 3 | 찹쌀 일반계식량작물 · 1kg | 5,171원 | +14.8% | |
| 4 | 쌀 10kg식량작물 · 10kg | 35,282원 | +13.6% | |
| 5 | 깐마늘(국산)채소류 · 1kg | 11,243원 | +12.1% | |
| 6 | 쌀 20kg식량작물 · 20kg | 63,351원 | +11.5% | |
| 7 | 땅콩 국산특용작물 · 100g | 3,525원 | +10.9% | |
| 8 | 감귤 노지과일류 · 10개 | 3,522원 | +8.0% | |
| 9 | 양배추채소류 · 1포기 | 4,105원 | +7.3% | |
| 10 | 녹두 국산식량작물 · 500g | 12,281원 | +6.9% | |
| 11 | 깻잎채소류 · 50g | 1,484원 | +6.5% | |
| 12 | 풋고추 꽈리고추채소류 · 100g | 1,592원 | +4.8% | |
| 13 | 고춧가루 중국채소류 · 1kg | 13,573원 | +4.6% | |
| 14 | 파인애플 수입과일류 · 1개 | 7,426원 | +4.5% | |
| 15 | 건고추 화건채소류 · 600g | 16,424원 | +1.4% | |
| 16 | 애느타리버섯특용작물 · 100g | 604원 | +1.0% | |
| 17 | 생강 국산채소류 · 1kg | 8,963원 | +0.7% | |
| 18 | 느타리버섯특용작물 · 100g | 980원 | +0.2% | |
| 19 | 당근 무세척(국산)채소류 · 1kg | 4,648원 | -0.5% | |
| 20 | 풋고추(녹광 등)채소류 · 100g | 1,711원 | -0.9% |
| 순위 | 품목 | 가격 | 1년 전 대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪽파채소류 · 1kg | 3,964원 | -57.9% | |
| 2 | 당근 무세척(국산)채소류 · 1kg | 4,648원 | +53.8% | |
| 3 | 토마토채소류 · 1kg | 4,100원 | -46.0% | |
| 4 | 갓채소류 · 1kg | 3,513원 | -38.6% | |
| 5 | 배추 가을채소류 · 1포기 | 2,300원 | -37.4% | |
| 6 | 대추방울토마토채소류 · 1kg | 7,319원 | -35.5% | |
| 7 | 브로콜리(국산)채소류 · 1개 | 2,312원 | -35.1% | |
| 8 | 사과 후지과일류 · 10개 | 16,921원 | -35.0% | |
| 9 | 붉은고추채소류 · 100g | 2,006원 | -31.6% | |
| 10 | 열무채소류 · 1kg | 2,913원 | -30.4% | |
| 11 | 호박 쥬키니채소류 · 1개 | 2,410원 | +30.3% | |
| 12 | 얼갈이배추채소류 · 1kg | 2,481원 | -29.7% | |
| 13 | 파프리카채소류 · 1개 | 1,253원 | -27.3% | |
| 14 | 알배기배추채소류 · 1포기 | 2,755원 | -23.7% | |
| 15 | 대파채소류 · 1kg | 2,489원 | -23.5% | |
| 16 | 망고 수입과일류 · 1개 | 5,477원 | -21.6% | |
| 17 | 미나리채소류 · 100g | 1,830원 | +21.0% | |
| 18 | 풋고추 오이맛고추채소류 · 100g | 922원 | -20.7% | |
| 19 | 감자 수미(노지)식량작물 · 100g | 316원 | -19.6% | |
| 20 | 무 가을채소류 · 1개 | 1,843원 | -18.6% |
| 품목 | 구분 | 현재가(원) | 전일 | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 노지 5kg | 도매 | 18,560 | -2.1% | +6.2% | -2.5% |
| 단감 부유 10kg | 도매 | 36,420 | -3.3% | -19.5% | +20.5% |
| 레몬 수입 17kg | 도매 | 55,720 | 0.0% | -0.5% | +5.8% |
| 망고 수입 5kg | 도매 | 59,375 | 0.0% | -10.2% | -8.1% |
| 바나나 수입 13kg | 도매 | 24,920 | 0.0% | -18.2% | -13.6% |
| 배 신고 15kg | 도매 | 64,740 | +1.1% | +31.6% | +3.9% |
| 사과 후지 10kg | 도매 | 54,480 | +0.9% | – | -28.4% |
| 오렌지 네이블 호주 18kg | 도매 | 60,433 | 0.0% | +3.4% | -12.7% |
| 키위 골드 6kg | 도매 | 40,950 | 0.0% | -3.1% | – |
| 파인애플 수입 12kg | 도매 | 37,720 | 0.0% | -5.6% | +23.8% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 도매 | 9,318 | 0.0% | +4.9% | +11.7% |
| 감귤 노지 10개 | 소매 | 3,522 | -0.2% | -0.3% | -10.0% |
| 단감 부유 5개 | 소매 | 5,700 | -1.7% | -21.6% | -0.8% |
| 레몬 수입 10개 | 소매 | 9,122 | -0.1% | +7.8% | -7.5% |
| 망고 수입 1개 | 소매 | 5,477 | +0.4% | -8.7% | -21.6% |
| 바나나 수입 100g | 소매 | 298 | +0.7% | -8.6% | -2.0% |
| 배 신고 10개 | 소매 | 27,244 | +0.6% | +2.0% | +1.9% |
| 블루베리 수입(냉동) 1kg | 소매 | 10,296 | -3.6% | -11.3% | – |
| 사과 시나노골드 10개 | 소매 | 17,015 | -0.6% | -18.0% | – |
| 사과 홍로 10개 | 소매 | 23,017 | -0.2% | +17.6% | – |
| 사과 후지 10개 | 소매 | 16,921 | -1.1% | – | -35.0% |
| 아보카도 수입 1개 | 소매 | 1,959 | +2.1% | +0.9% | -0.6% |
| 키위 골드 10개 | 소매 | 14,681 | -1.4% | -7.6% | – |
| 파인애플 수입 1개 | 소매 | 7,426 | -0.1% | -2.5% | +3.9% |
| 포도 샤인머스켓 2kg | 소매 | 10,897 | -0.1% | +5.9% | -0.6% |
| 감자 수미(노지) 20kg | 도매 | 34,820 | -0.1% | +5.0% | -25.6% |
| 고구마 밤 10kg | 도매 | 33,420 | 0.0% | +7.5% | +2.3% |
| 녹두 국산 40kg | 도매 | 550,400 | 0.0% | +0.4% | +3.1% |
| 녹두 중국 40kg | 도매 | 254,200 | 0.0% | -5.2% | – |
| 녹두 페루 40kg | 도매 | 176,800 | 0.0% | +0.8% | – |
| 메밀(수입) 1kg | 도매 | 3,025 | 0.0% | 0.0% | -1.9% |
| 보리쌀 찰보리 20kg | 도매 | 39,460 | 0.0% | -0.7% | – |
| 쌀 20kg 20kg | 도매 | 59,640 | 0.0% | +1.3% | -0.9% |
| 찹쌀 일반계 40kg | 도매 | 129,600 | 0.0% | -2.6% | -15.1% |
| 흰 콩(국산) 40kg | 도매 | 225,200 | 0.0% | -1.5% | -1.7% |
| 흰 콩(수입) 35kg | 도매 | 127,200 | 0.0% | -0.8% | +3.8% |
| 붉은 팥(국산) 40kg | 도매 | 631,000 | 0.0% | -3.0% | -14.4% |
| 붉은 팥(수입) 40kg | 도매 | 259,000 | 0.0% | -0.8% | -1.4% |
| 찰현미 20kg | 도매 | 62,220 | 0.0% | -2.1% | – |
| 감자 수미(노지) 100g | 소매 | 316 | 0.0% | -7.6% | -19.6% |
| 고구마 밤 1kg | 소매 | 5,030 | -1.0% | -0.7% | +3.6% |
| 녹두 국산 500g | 소매 | 12,281 | 0.0% | +0.3% | +4.6% |
| 보리쌀 찰보리 1kg | 소매 | 5,053 | 0.0% | -0.6% | – |
| 쌀 10kg 10kg | 소매 | 35,282 | 0.0% | -0.7% | -1.0% |
| 쌀 20kg 20kg | 소매 | 63,351 | 0.0% | +0.7% | +1.3% |
| 찹쌀 일반계 1kg | 소매 | 5,171 | 0.0% | -0.9% | -7.9% |
| 흰 콩(국산) 500g | 소매 | 5,059 | 0.0% | +0.2% | +1.3% |
| 붉은 팥(국산) 500g | 소매 | 13,332 | 0.0% | -1.8% | -3.6% |
| 찰현미 1kg | 소매 | 5,696 | 0.0% | +0.2% | – |
| 혼식곡 국산 1kg | 소매 | 7,798 | -0.3% | -1.7% | – |
| 가지 5kg | 도매 | 22,860 | -1.1% | +93.1% | – |
| 건고추 화건 30kg | 도매 | 677,600 | 0.0% | +0.8% | +4.1% |
| 깐마늘(국산) 깐마늘(남도) 20kg | 도매 | 173,000 | 0.0% | 0.0% | +7.8% |
| 깐마늘(국산) 깐마늘(대서) 20kg | 도매 | 181,600 | 0.0% | +2.7% | +13.2% |
| 깻잎 2kg | 도매 | 33,160 | -2.2% | +38.4% | +25.3% |
| 당근 무세척(국산) 20kg | 도매 | 48,380 | -3.5% | +3.9% | +91.5% |
| 당근 세척(수입) 10kg | 도매 | 8,364 | -0.4% | 0.0% | -3.3% |
| 딸기 설향 2kg | 도매 | 56,560 | -0.2% | – | – |
| 멜론 8kg | 도매 | 35,220 | +0.4% | +28.9% | +15.6% |
| 무 가을 20kg | 도매 | 12,780 | -0.2% | – | -28.7% |
| 미나리 8kg | 도매 | 72,880 | +1.8% | +20.7% | -4.2% |
| 대추방울토마토 3kg | 도매 | 15,420 | -2.5% | -26.9% | -38.6% |
| 배추 가을 10kg(그물망 3포기) | 도매 | 8,846 | +5.1% | – | -37.8% |
| 부추 4kg | 도매 | 18,000 | -0.1% | +30.2% | – |
| 붉은고추 10kg | 도매 | 80,420 | +1.0% | -5.2% | -53.6% |
| 브로콜리(국산) 8kg | 도매 | 25,240 | -2.2% | -15.9% | -48.9% |
| 상추 적 4kg | 도매 | 28,640 | -12.9% | +97.0% | +28.8% |
| 상추 청 4kg | 도매 | 25,350 | -7.9% | +78.8% | +35.1% |
| 생강 국산 10kg | 도매 | 65,500 | -1.4% | +18.4% | +18.0% |
| 생강 수입 10kg | 도매 | 76,867 | 0.0% | -2.5% | -8.5% |
| 수박 1개 | 도매 | 15,220 | 0.0% | -13.3% | -19.7% |
| 시금치 4kg | 도매 | 19,060 | +0.4% | +21.1% | +3.4% |
| 알배기배추 8kg | 도매 | 17,840 | -4.0% | -2.6% | -23.4% |
| 양배추 8kg | 도매 | 9,052 | -3.6% | -32.0% | -8.4% |
| 양파 15kg | 도매 | 19,840 | +0.2% | +5.8% | +10.5% |
| 얼갈이배추 4kg | 도매 | 9,152 | -3.1% | +60.6% | +34.0% |
| 열무 4kg | 도매 | 11,740 | -4.7% | +83.5% | +5.0% |
| 오이 가시계통 10kg | 도매 | 33,000 | -2.9% | +144.4% | +22.2% |
| 오이 다다기계통 50개 | 도매 | 36,120 | -3.6% | +139.5% | -3.5% |
| 오이 취청 50개 | 도매 | 52,200 | +1.7% | +242.7% | +30.2% |
| 토마토 5kg | 도매 | 17,420 | +0.7% | -28.0% | -34.6% |
| 대파 1kg | 도매 | 1,924 | +1.6% | -0.1% | -25.9% |
| 쪽파 1kg | 도매 | 4,754 | +10.1% | -10.6% | -43.8% |
| 파프리카 5kg | 도매 | 22,320 | -2.0% | -15.7% | -20.6% |
| 풋고추 꽈리고추 4kg | 도매 | 37,920 | -1.8% | +39.3% | +32.3% |
| 풋고추 오이맛고추 10kg | 도매 | 41,920 | +0.7% | +32.3% | -30.0% |
| 풋고추 청양고추 10kg | 도매 | 52,860 | +2.1% | +21.2% | -8.9% |
| 풋고추(녹광 등) 10kg | 도매 | 61,567 | +2.2% | +15.7% | -14.2% |
| 피마늘 난지(대서) 10kg | 도매 | 59,300 | 0.0% | +2.4% | +15.1% |
| 피마늘 한지 10kg | 도매 | 126,000 | 0.0% | +8.6% | +11.5% |
| 피망 청 10kg | 도매 | 49,820 | -0.8% | +71.3% | -0.6% |
| 애호박 20개 | 도매 | 23,380 | -3.1% | +49.5% | +8.3% |
| 호박 쥬키니 10kg | 도매 | 27,620 | +0.4% | +257.3% | +35.3% |
| 가지 3개 | 소매 | 3,433 | -1.0% | +53.4% | – |
| 갓 1kg | 소매 | 3,513 | +1.1% | – | -38.6% |
| 건고추 화건 600g | 소매 | 16,424 | +0.3% | -6.3% | -0.8% |
| 고춧가루 국산 1kg | 소매 | 30,146 | +0.1% | -4.9% | +2.8% |
| 고춧가루 중국 1kg | 소매 | 13,573 | -0.5% | +0.2% | +1.0% |
| 깐마늘(국산) 1kg | 소매 | 11,243 | -0.1% | +8.4% | +8.8% |
| 깻잎 50g | 소매 | 1,484 | -0.3% | +9.7% | -5.5% |
| 당근 무세척(국산) 1kg | 소매 | 4,648 | -0.3% | +7.5% | +53.8% |
| 딸기 설향 500g | 소매 | 16,323 | -3.8% | – | – |
| 멜론 1개 | 소매 | 11,161 | +2.3% | +15.0% | +2.8% |
| 무 가을 1개 | 소매 | 1,843 | +1.7% | – | -18.6% |
| 미나리 100g | 소매 | 1,830 | -1.7% | -0.5% | +21.0% |
| 대추방울토마토 1kg | 소매 | 7,319 | -0.2% | -14.1% | -35.5% |
| 배추 가을 1포기 | 소매 | 2,300 | -2.3% | – | -37.4% |
| 부추 100g | 소매 | 777 | -0.3% | +8.1% | – |
| 붉은고추 100g | 소매 | 2,006 | +0.2% | -22.0% | -31.6% |
| 브로콜리(국산) 1개 | 소매 | 2,312 | +2.5% | -20.1% | -35.1% |
| 상추 적 100g | 소매 | 1,205 | -1.5% | +25.1% | +2.7% |
| 상추 청 100g | 소매 | 1,215 | -0.5% | +26.0% | -8.6% |
| 생강 국산 1kg | 소매 | 8,963 | +0.9% | -29.8% | -1.1% |
| 수박 1개 | 소매 | 20,300 | -0.4% | -16.3% | -17.7% |
| 시금치 100g | 소매 | 1,064 | -1.1% | +19.7% | -9.8% |
| 알배기배추 1포기 | 소매 | 2,755 | -0.5% | -10.4% | -23.7% |
| 양배추 1포기 | 소매 | 4,105 | -0.9% | -14.9% | +11.2% |
| 양파 1kg | 소매 | 1,792 | -12.8% | -19.0% | -0.8% |
| 얼갈이배추 1kg | 소매 | 2,481 | +1.1% | +28.3% | -29.7% |
| 열무 1kg | 소매 | 2,913 | +1.0% | +46.7% | -30.4% |
| 오이 가시계통 10개 | 소매 | 13,886 | -0.6% | +87.0% | -4.3% |
| 오이 다다기계통 10개 | 소매 | 10,205 | -2.2% | +60.9% | -15.8% |
| 오이 취청 10개 | 소매 | 15,484 | -0.5% | +89.1% | -0.1% |
| 토마토 1kg | 소매 | 4,100 | -0.3% | -37.4% | -46.0% |
| 대파 1kg | 소매 | 2,489 | +1.0% | -10.8% | -23.5% |
| 쪽파 1kg | 소매 | 3,964 | +1.3% | -30.6% | -57.9% |
| 파프리카 1개 | 소매 | 1,253 | -0.2% | -21.2% | -27.3% |
| 풋고추 꽈리고추 100g | 소매 | 1,592 | +1.2% | +5.7% | -2.7% |
| 풋고추 오이맛고추 100g | 소매 | 922 | -0.5% | -9.7% | -20.7% |
| 풋고추 청양고추 100g | 소매 | 1,173 | +0.8% | -5.5% | -5.0% |
| 풋고추(녹광 등) 100g | 소매 | 1,711 | +0.1% | +4.6% | -5.6% |
| 피망 청 100g | 소매 | 1,369 | -1.4% | -11.7% | -8.1% |
| 애호박 1개 | 소매 | 1,539 | -1.8% | +40.2% | -2.0% |
| 호박 쥬키니 1개 | 소매 | 2,410 | -0.4% | +71.0% | +30.3% |
| 느타리버섯 2kg | 도매 | 20,525 | -1.2% | +33.9% | +50.3% |
| 애느타리버섯 2kg | 도매 | 8,248 | +0.9% | +4.0% | +10.1% |
| 들깨 국산 23kg | 도매 | 350,600 | 0.0% | -8.2% | -0.3% |
| 들깨 수입 45kg | 도매 | 285,800 | 0.0% | -1.5% | +8.5% |
| 땅콩 국산 30kg | 도매 | 496,500 | 0.0% | 0.0% | -10.6% |
| 새송이버섯 2kg | 도매 | 8,628 | +0.9% | -1.3% | +1.7% |
| 참깨 백색(국산) 30kg | 도매 | 693,400 | 0.0% | -4.1% | -12.5% |
| 참깨 인도 30kg | 도매 | 156,500 | 0.0% | -1.4% | +3.5% |
| 참깨 중국 30kg | 도매 | 213,000 | 0.0% | -0.7% | -4.4% |
| 팽이버섯 5kg | 도매 | 9,232 | -2.8% | -6.7% | -13.7% |
| 느타리버섯 100g | 소매 | 980 | -0.8% | -5.3% | +15.4% |
| 애느타리버섯 100g | 소매 | 604 | -0.5% | -4.1% | +5.2% |
| 땅콩 국산 100g | 소매 | 3,525 | -0.4% | -2.7% | -3.5% |
| 새송이버섯 100g | 소매 | 559 | -1.1% | +5.7% | -0.5% |
| 참깨 백색(국산) 500g | 소매 | 16,390 | -0.1% | -2.6% | -9.0% |
| 팽이버섯 150g | 소매 | 503 | -0.4% | -7.0% | +5.9% |
