KAMIS 09.30
쌀 20kg 62,696원/20kg ▼-0.5%배추 여름(고랭지) 6,193원/1포기 ▼-2.8%무 고랭지 2,432원/1개 ▲+5.9%양파 2,078원/1kg ▲+0.8%대파 3,047원/1kg ▲+2.8%사과 홍로 22,595원/10개 ▲+0.3%배 신고 31,218원/10개 ▲+0.4%계란 특란30구(일반란) 6,882원/30구 · 09.29 0.0%돼지 삼겹살 3,046원/100g · 09.29 0.0%닭 육계(kg) 5,456원/1kg · 09.29 ▼-0.1%
원/달러 1,354.6 ▲+0.1%옥수수 522.00 센트/부셸 ▼-0.2%밀 692.75 센트/부셸 ▲+0.6%대두 1,297.75 센트/부셸 ▲+0.7%쌀(현미) 16.43 달러/100파운드 ▼-0.3%KODEX 3대농산물선물(H) 8,865원 ▲+0.2%인베스코 농산물(DBA) 28.25 달러 0.0%NH농우바이오 7,420원 ▲+5.2%효성오앤비 4,530원 ▲+4.0%아시아종묘 1,609원 ▲+3.0%
특보 0건
국제·증시
국제 농산물 선물 · 농업 관련 주식·ETF국제 농산물 선물
미국·영국 선물시장 최근월물| 품목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 최근 10일 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 곡물 | 522.00 센트/부셸 | ▼1.00 | -0.2% | 09.29 | |
| 밀 | 곡물 | 692.75 센트/부셸 | ▲4.00 | +0.6% | 09.29 | |
| 대두 | 곡물 | 1,297.75 센트/부셸 | ▲9.50 | +0.7% | 09.29 | |
| 쌀(현미) | 곡물 | 16.43 달러/100파운드 | ▼0.06 | -0.3% | 09.29 | |
| 대두박 | 곡물 | 359.00 달러/숏톤 | ▼0.40 | -0.1% | 09.29 | |
| 대두유 | 곡물 | 68.36 센트/파운드 | ▲0.70 | +1.0% | 09.29 | |
| 설탕 | 기호·섬유 | 18.84 센트/파운드 | ▲0.28 | +1.5% | 09.29 | |
| 커피 | 기호·섬유 | 289.45 센트/파운드 | ▲0.70 | +0.2% | 09.29 | |
| 코코아 | 기호·섬유 | 5,408.00 달러/톤 | ▼181.00 | -3.2% | 09.29 | |
| 면화 | 기호·섬유 | 78.86 센트/파운드 | ▼4.00 | -4.8% | 09.29 | |
| 오렌지주스 | 기호·섬유 | 153.60 센트/파운드 | ▲4.55 | +3.0% | 09.29 | |
| 생우 | 축산 | 220.80 센트/파운드 | 0.00 | 0.0% | 09.29 | |
| 비육우 | 축산 | 330.90 센트/파운드 | ▲1.63 | +0.5% | 09.29 | |
| 돈육 | 축산 | 69.70 센트/파운드 | ▲1.30 | +1.9% | 09.29 |
국내 농업 관련주
원| 종목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 최근 10일 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH농우바이오 054050 | 종자 | 7,420 | ▲370 | +5.2% | 09.30 | |
| 아시아종묘 154030 | 종자 | 1,609 | ▲47 | +3.0% | 09.30 | |
| 조비 001550 | 비료 | 9,960 | ▼260 | -2.5% | 09.30 | |
| 남해화학 025860 | 비료 | 6,080 | ▼20 | -0.3% | 09.30 | |
| 효성오앤비 097870 | 비료 | 4,530 | ▲175 | +4.0% | 09.30 | |
| 누보 332290 | 비료 | 4,430 | ▲125 | +2.9% | 09.30 | |
| 경농 002100 | 작물보호 | 9,040 | ▲30 | +0.3% | 09.30 | |
| SB성보 003080 | 작물보호 | 2,235 | ▲20 | +0.9% | 09.30 | |
| 동방아그로 007590 | 작물보호 | 5,600 | ▲60 | +1.1% | 09.30 | |
| 대동 000490 | 농기계 | 7,560 | 0 | 0.0% | 09.30 | |
| TYM 002900 | 농기계 | 6,430 | ▼30 | -0.5% | 09.30 | |
| 팜스코 036580 | 사료·축산 | 2,510 | ▲25 | +1.0% | 09.30 | |
| 하림 136480 | 사료·축산 | 2,670 | ▲15 | +0.6% | 09.30 | |
| 이지바이오 353810 | 사료·축산 | 6,050 | ▼70 | -1.1% | 09.30 | |
| 한일사료 005860 | 사료·축산 | 2,345 | ▼10 | -0.4% | 09.30 | |
| 우성 006980 | 사료·축산 | 17,160 | ▼120 | -0.7% | 09.30 |
해외 농업 관련주
달러| 종목 | 분류 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 최근 10일 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디어(존디어) DE | 농기계 | 680.50 | ▼9.09 | -1.3% | 09.29 | |
| 애그코 AGCO.K | 농기계 | 116.16 | ▼1.45 | -1.2% | 09.29 | |
| CNH 인더스트리얼 CNH | 농기계 | 13.06 | ▼0.20 | -1.5% | 09.29 | |
| 린지(관개) LNN | 농기계 | 112.92 | ▼0.98 | -0.9% | 09.29 | |
| 뉴트리엔 NTR | 비료 | 71.18 | ▼0.25 | -0.3% | 09.29 | |
| 모자이크 MOS | 비료 | 22.42 | ▲0.17 | +0.8% | 09.29 | |
| CF 인더스트리스 CF | 비료 | 115.71 | ▲0.20 | +0.2% | 09.29 | |
| ICL ICL | 비료 | 5.17 | ▲0.15 | +3.0% | 09.29 | |
| 코르테바 CTVA.K | 종자·작물보호 | 77.87 | ▲0.13 | +0.2% | 09.29 | |
| FMC FMC | 종자·작물보호 | 9.09 | ▼0.12 | -1.3% | 09.29 | |
| ADM ADM | 곡물·식품 | 79.40 | ▼0.98 | -1.2% | 09.29 | |
| 번지 BG | 곡물·식품 | 108.14 | ▼0.92 | -0.8% | 09.29 | |
| 타이슨 푸드 TSN | 곡물·식품 | 50.98 | ▲0.03 | +0.1% | 09.29 | |
| 트랙터 서플라이 TSCO.O | 유통 | 31.51 | ▼0.56 | -1.8% | 09.29 |
국내 ETF
원| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 최근 10일 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 3대농산물선물(H) 271060 | 8,865 | ▲15 | +0.2% | 09.30 | |
| TIGER 농산물선물Enhanced(H) 137610 | 5,820 | ▲70 | +1.2% | 09.30 | |
| KODEX 콩선물(H) 138920 | 12,830 | ▲130 | +1.0% | 09.30 |
해외 ETF
달러| 종목 | 현재가 | 전일 대비 | 등락률 | 최근 10일 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인베스코 농산물(DBA) DBA | 28.25 | 0.00 | 0.0% | 09.29 | |
| 반에크 농업기업(MOO) MOO | 82.13 | ▼0.95 | -1.1% | 09.29 | |
| 아이셰어즈 농업생산자(VEGI) VEGI.K | 45.65 | ▼0.41 | -0.9% | 09.29 | |
| 튜크리움 옥수수(CORN) CORN.K | 19.50 | ▼0.03 | -0.1% | 09.29 | |
| 튜크리움 밀(WEAT) WEAT.K | 25.05 | ▲0.08 | +0.3% | 09.29 | |
| 튜크리움 대두(SOYB) SOYB.K | 27.59 | ▲0.24 | +0.9% | 09.29 | |
| 튜크리움 농산물(TAGS) TAGS.K | 27.48 | ▲0.06 | +0.2% | 09.29 | |
| 글로벌X 농업기술(KROP) KROP.O | 35.70 | ▼0.35 | -1.0% | 09.29 |